Xalapa, Ver., a 22 de noviembre de 2017.- El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó los topes de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidatas y los precandidatos de un Partido Político durante las precampañas para el Proceso 2017-2018.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLEV determinó que el tope de gastos para la elección a la Gubernatura en la etapa señalada será de 17 millones 404 mil 427 pesos, mientras que el monto total para el cargo de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y que se distribuye entre los 30 distritos electorales del Estado, arroja un total de 6 millones 861 mil 339 pesos.
En otro punto del orden del día, las Consejeras y los Consejeros aprobaron los límites de financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos, las y los aspirantes a Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral vigente.
El límite de aportaciones de financiamiento privado para las y los aspirantes a Candidaturas Independientes al cargo de Gubernatura y Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa, se detalla a continuación:
CONCEPTO | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA GUBERNATURA EN EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016
(A) |
TOPE DE GASTOS PARA ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PROCESO 2017-2018 (A X 0.10) |
GUBERNATURA | $87,022,136 | $8,702,214 |
NÚMERO | NOMBRE DEL DISTRITO PARA EL CARGO DE DIPUTACIONES | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA DIPUTACIONES PROCESO ELECTORAL 2015-2016
(A) |
TOPE DE GASTOS PARA ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PROCESO 2017-2018
(A X 0.10) |
1 | PÁNUCO | $1,215,508 | $121,551 |
2 | TANTOYUCA | $1,214,772 | $121,477 |
3 | TUXPAN | $1,258,186 | $125,819 |
4 | TEMAPACHE | $1,304,378 | $130,438 |
5 | POZA RICA DE HIDALGO | $1,043,591 | $104,359 |
6 | PAPANTLA | $1,241,082 | $124,108 |
7 | MARTÍNEZ DE LA TORRE | $1,075,456 | $107,546 |
8 | MISANTLA | $1,155,887 | $115,589 |
9 | PEROTE | $1,055,098 | $105,510 |
10 | XALAPA I | $983,732 | $98,373 |
11 | XALAPA II | $1,017,421 | $101,742 |
12 | COATEPEC | $1,052,853 | $105,285 |
13 | EMILIANO ZAPATA | $1,118,712 | $111,871 |
14 | VERACRUZ I | $1,204,211 | $120,421 |
15 | VERACRUZ II | $1,258,223 | $125,822 |
16 | BOCA DEL RÍO | $1,285,363 | $128,536 |
17 | MEDELLÍN | $1,135,193 | $113,519 |
18 | HUATUSCO | $1,070,744 | $107,074 |
19 | CÓRDOBA | $1,131,964 | $113,196 |
20 | ORIZABA | $1,163,957 | $116,396 |
21 | CAMERINO Z. MENDOZA | $1,017,069 | $101,707 |
22 | ZONGOLICA | $1,030,686 | $103,069 |
23 | COSAMALOAPAN | $1,237,477 | $123,748 |
24 | SANTIAGO TUXTLA | $1,198,837 | $119,884 |
25 | SAN ANDRÉS TUXTLA | $1,107,404 | $110,740 |
26 | COSOLEACAQUE | $1,279,497 | $127,950 |
27 | ACAYUCAN | $1,148,371 | $114,837 |
28 | MINATITLÁN | $1,114,077 | $111,408 |
29 | COATZACOALCOS I | $1,080,061 | $108,006 |
30 | COATZACOALCOS II | $1,106,887 | $110,689 |
TOTALES | $34,306,695 | $3,430,670 |
Finalmente, el Consejo General dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el expediente identificado con clave JDC 369/2017 y su acumulado JDC 473/2017.
Aprobado por unanimidad y con el voto concurrente del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el OPLEV consideró que con base en los ejercicios cuantitativos, existe un empate entre los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, lo que impide para este órgano electoral la asignación de la regiduría única en el municipio de Los Reyes, por lo que se remitió al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz para que determine lo correspondiente.