Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
13 de marzo del 2018.
Las listas de pluris que no acepta Enrique Ochoa
Madruguete al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pues tal parece, haberle realizado un golpe de estado en las decisiones. Y fueron los sectores populares adheridos a este partido político, quienes hicieron sus listas de candidatos por Representación Proporcional, sin la venia y a espaldas del Presidente Nacional tricolor.
Y es que Ochoa Reza niega una y otra vez que los integrantes de Sectores Populares se le están saliendo de las manos, gracias a un terrible divisionismo, por la designación del candidato ciudadano José Antonio Meade Kuribreña, así que los Sectores adheridos al PRI y a la Alianza con el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, se movieron en corto, para tener acuerdos en las listas de pluris al Senado y en las Diputaciones Federales, por las diferentes Circunscripciones….
Esta es la lista a Diputados Plurinominales y sectores que representan:
Primera | Arturo Zamora Jiménez | CNOP, Unidad Revolucionaria | Jalisco |
Mario Marco Antonio González Barreda | Unidad Revolucionaria | Sinaloa | |
Ernesto Gándara Camou | CNOP, Unidad Revolucionaria | Sonora | |
Noé Sandoval Alcazar | Unidad Revolucionaria | Jalisco | |
María Verónica Martínez Espinoza | CNOP | Jalisco | |
Stephanie Alejandra García Vilchis | Unidad Revolucionaria | Jalisco | |
José David Alfaro Pagaza | CNOP, Unidad Revolucionaria | Sonora | |
Omar Bazán Flores | CNOP | Chihuahua | |
Isaías González Cuevas | CROC | Baja California Sur | |
Manuel Cota Jiménez | Nayarit | ||
Kevin Assam Rocha Enríquez | Unidad Revolucionaria | Durango | |
Andrés Guerrero López | CNOP | Jalisco | |
Segunda | María Alemán Muñoz Castillo | CNOP | Querétaro |
Miguel Romo Medina | CNOP | Aguascalientes | |
Guillermo Ruiz de Teresa | CNOP, Unidad Revolucionaria | Guanajuato | |
Rubén Zarazúa Rocha | Unidad Revolucionaria | Nuevo León | |
Sigfrido Macías Pérez | Unidad Revolucionaria | Coahuila | |
Morelos Canseco Gómez | CNOP | Tamaulipas | |
Manuel Cavazos Lerma | CNOP, Unidad Revolucionaria | Tamaulipas | |
Santiago García López | CNOP | Guanajuato | |
Luis Cárdenas Escalante | CNOP | ||
Jonathan Alexander Morris Hernández | CNOP | Tamaulipas | |
Augusto Gómez Villanueva | Aguascalientes | ||
Héctor Gutiérrez de la Garza | Nuevo León | ||
Paul Ospital Carrera | Querétaro | ||
Gerardo Serrano Gaviño | San Luis Potosí | ||
Teófilo Torres Corzo | San Luis Potosí | ||
Elías Dip Rame | San Luis Potosí | ||
Pedro Pablo Treviño Villarreal | Nuevo León | ||
Felipe Enríquez Hernández | Nuevo León | ||
Ivonne Liliana Álvarez García | Nuevo León |
En la Tercera Circunscripción, inician los problemas, donde está integrado el estado de Veracruz:
Tercera | Humberto Alonso Guillermo Aguilar | Unidad Revolucionaria | Yucatán |
Luis Arturo Oliver Cen | Unidad Revolucionaria | Yucatán | |
Raúl Arón Pozos Lanz | CNOP | Campeche | |
Judith Torres Vera | CNOP, Unidad Revolucionaria | Chiapas | |
Eric Rubio Barthell | CNOP | Yucatán | |
Arquímedes Oramas Vargas | CNOP | Tabasco | |
Selene del Sacromonte Mollinedo Rosado | CNOP | Tabasco | |
Ángel Artemio Meixueiro | CNOP, Unidad Revolucionaria | Oaxaca | |
Sandra Soto Rodríguez | Unidad Revolucionaria | Veracruz | |
Alfredo Ferrari Saavedra | CNOP | Veracruz | |
Sami Gabriel David | CNOP | Chiapas | |
Roberto Albores Gleason | CNOP | Chiapas | |
Ramón Martín Méndez Lanz | CNOP | Campeche | |
Víctor Caballero Durán | CNOP | Yucatán | |
Emilio Tamargo Navarro | CNOP | Quintana Roo | |
Pablo Guillermo Angulo Briceño | Campeche | Campeche | |
Ernesto Castillo Rosado | Campeche | Campeche | |
Francisco Herrera León | Tabasco | ||
Luis Ricardo Aldana Prieto | Sindicato Petrolero | Veracruz | |
Manuel Limón | Veracruz | ||
Sergio Lobato | CNOP | Chiapas |
En la Cuarta y Quinta, existen algunos “honorables” expanistas, quienes ahora, son incondicionales del PRI, como es el hijo de Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox Quezada:
Cuarta | Héctor Martín Gómez Barraza | CNOP, Unidad Revolucionaria | Ciudad de México |
Cynthia López Castro | Ciudad de México | ||
Lizbeth Hernández Lecona | CNOP | Morelos | |
René Juárez Cisneros | CNOP | Guerrero | |
Mauricio López Velázquez | CNOP | Ciudad de México | |
Jorge Juraidini Rumilla | CNOP | Puebla | |
Gustavo Sotelo Villegas | CNOP, Unidad Revolucionaria | Ciudad de México | |
Rodolfo Becerril Estraffon | CNOP | Morelos | |
Leonor Gómez Otegui | CNOP | Ciudad de México | |
Víctor Hugo Manzo Godínez | CNOP | Morelos | |
María Cristina Ramos Reyes | CNOP | Ciudad de México | |
Francisco Moreno Merino | Morelos | ||
Maricela Velázquez Sánchez | Morelos | ||
Blanca Alcalá | Puebla | ||
Saúl Alan Rosas Alvarado | Unidad Revolucionaria | Ciudad de México | |
Quinta | Fausto Manuel Zamorano Esparza | Unidad Revolucionaria | Estado de México |
Lorena Marín Moreno | CNOP | Estado de México | |
Rogelio Humberto Rueda Sánchez | CNOP | Colima | |
Ernesto Nemer Álvarez | CNOP | Estado de México | |
David Penchyna Grub | CNOP, Unidad Revolucionaria | Hidalgo | |
Vivana Mondragón Lazo | CNOP, Unidad Revolucionaria | Hidalgo | |
Andrés Massieu Fernández | CNOP | Estado de México | |
Francisco Guzmán Ortiz | CNOP | Estado de México | |
Alejandro Muñoz García | CNOP | Ciudad de México | |
Jorge Francisco Márquez Montes | CNOP | Hidalgo | |
Humberto Benítez Treviño | CNOP | Estado de México | |
Luis Jaime Osorio Chong | CNOP | Hidalgo | |
Ernesto Vázquez Vaca | CNOP | Hidalgo | |
Roberto Alcántara Rojas | CNOP | Estado de México | |
Karina González Alcántara | CNOP | Estado de México | |
Miguel Gerardo Mares Fernández | Movimiento Territorial | Michoacán | |
Paula Angélica Hernández Olmos | Hidalgo | ||
Jorge Alberto Bribiesca Sahagún | Michoacán | ||
Por su parte, esta es la lista de candidatos por Representación Proporcional para el Senado:
1 | Guerrero | Claudia Ruiz Massieu | |
2 | Hidalgo | Miguel Ángel Osorio Chong | |
3 | Ciudad de México | Carlos Aceves del Olmo | |
4 | Ciudad de México | Lía Limón García | Movimiento Territorial |
5 | Ciudad de México | Mónica Aspe Bernal | Movimiento Territorial |
6 | Guanajuato | Luis Antonio Muñoz Mosqueda | Movimiento Territorial |
7 | San Luis Potosí | Enrique Francisco Galindo Ceballos | Movimiento Territorial |
8 | Veracruz | María Esther Terán Velázquez | Movimiento Territorial |
9 | San Luis Potosí | Lenin Campos Córdova | |
10 | Nuevo León | Clara Luz Flores Carrales | |
11 | Nuevo León | Benjamín Clariond Reyes Retana | |
12 | Durango | Rubén Escajeda Jiménez | |
13 | Puebla | Charbel Jorge Estefan Chidiac | |
14 | Guanajuato | Fernando Pacheco | Sindicato Petrolero |
15 | Estado de México | Fausto Manuel Zamorano Esparza | Unidad Revolucionaria |
16 | Yucatán | Virgilio Daniel Méndez Bazán | Unidad Revolucionaria |
17 | Ciudad de México | Humberto Roque Villanueva | Unidad Revolucionaria |
18 | Colima | José Manuel Romero Coello | Unidad Revolucionaria |
La liga para ver el documento completo en:
Como vemos, estas listas, quizá, no tan listas, fueron filtradas para que se hicieran públicas y sabemos que en ellas, se guardan intereses. Y no ayudan al candidato del PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza a la Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, porque la mayoría, representan a los Sectores Populares como CNOP, Movimiento Territorial, entre otros. Pero además, no tiene la venia de Enrique Peña Nieto, quien ha pretendido imponer a sus allegados y aliados… Un problema, que puede repercutir en las próximas semanas…
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiaguerrero.mx
Twitter: @cguerreromtz